JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
| No | Umur (Tahun) | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | 0 – 1 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | 1 – 5 | 134 | 133 | 267 |
| 3 | 6 – 10 | 200 | 184 | 384 |
| 4 | 11 – 15 | 213 | 205 | 418 |
| 5 | 16 – 20 | 215 | 187 | 402 |
| 6 | 21 – 25 | 177 | 166 | 343 |
| 7 | 26 – 30 | 137 | 153 | 290 |
| 8 | 31 – 35 | 162 | 166 | 343 |
| 9 | 36 – 40 | 161 | 172 | 333 |
| 10 | 41 – 45 | 137 | 153 | 290 |
| 11 | 46 – 50 | 121 | 146 | 267 |
| 12 | 51 – 55 | 123 | 134 | 257 |
| 13 | 56 – 60 | 84 | 104 | 188 |
| 14 | 61 – 65 | 70 | 88 | 158 |
| 15 | 66 – → | 128 | 165 | 293 |
Desa Jenetaesa Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Jenetaesa